Miesięczny raport z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego (Dane operatywne*)
Marzec 2012
| Lp. | Wyszczególnienie | Marzec | Narastająco od stycznia do marca | ||||
| 2011 r. [GWh] |
2012 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2011 r. [GWh] |
2012 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
| [a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
| 1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2) | 14 722 | 13 822 | -6,11 | 43 294 | 43 505 | 0,49 |
| 1.1 | Elektrownie zawodowe | 13 673 | 12 571 | -8,06 | 40 131 | 39 779 | -0,88 |
| 1.1.1 | El. zawodowe wodne | 239 | 267 | 11,74 | 758 | 623 | -17,76 |
| 1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 13 434 | 12 304 | -8,41 | 39 374 | 39 156 | -0,55 |
| 1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 8 439 | 7 170 | -15,03 | 25 068 | 23 430 | -6,53 |
| 1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 532 | 4 675 | 3,17 | 12 998 | 14 353 | 10,43 |
| 1.1.2.3 | gazowe | 464 | 459 | -1,03 | 1 309 | 1 373 | 4,90 |
| 1.1.3 | El. inne odnawialne | 2 | 6 | 203,92 | 5 | 18 | 237,04 |
| 1.1.4 | El. wiatrowe | 221 | 430 | 95,18 | 644 | 1 176 | 82,60 |
| 1.2 | Elektrownie przemysłowe | 826 | 813 | -1,52 | 2 513 | 2 532 | 0,75 |
| 2. | Saldo wymiany zagranicznej | -774 | -136 | -82,43 | -1 610 | -1 159 | -28,01 |
| 3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 948 | 13 686 | -1,88 | 41 684 | 42 346 | 1,59 |
*) Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.
Źródło: www.pse-operator.pl