Miesięczny raport z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego (Dane operatywne*)
Luty 2012
| Lp. | Wyszczególnienie | Luty | Narastająco od stycznia do lutego | ||||
| 2011 r. [GWh] |
2012 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2011 r. [GWh] |
2012 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
| [a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
| 1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2) | 13 736 | 14 857 | 8,16 | 28 572 | 29 683 | 3,89 |
| 1.1 | Elektrownie zawodowe | 12 715 | 13 648 | 7,34 | 26 458 | 27 207 | 2,83 |
| 1.1.1 | El. zawodowe wodne | 237 | 160 | -32,18 | 519 | 356 | -31,35 |
| 1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 12 479 | 13 488 | 8,09 | 25 940 | 26 851 | 3,51 |
| 1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 7 999 | 8 204 | 2,56 | 16 629 | 16 259 | -2,22 |
| 1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 073 | 4 832 | 18,66 | 8 466 | 9 678 | 14,31 |
| 1.1.2.3 | gazowe | 407 | 452 | 10,91 | 845 | 914 | 8,16 |
| 1.1.3 | El. inne odnawialne | 3 | 6 | 72,62 | 3 | 12 | 257,14 |
| 1.1.4 | El. wiatrowe | 223 | 361 | 61,54 | 424 | 746 | 76,05 |
| 1.2 | Elektrownie przemysłowe | 794 | 842 | 6,09 | 1 687 | 1 718 | 1,86 |
| 2. | Saldo wymiany zagranicznej | -421 | -570 | 35,54 | -835 | -1 023 | 22,55 |
| 3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 13 315 | 14 287 | 7,30 | 27 737 | 28 660 | 3,33 |
*) Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.
Źródło: www.pse-operator.pl