Miesięczny raport z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego (Dane operatywne*)
czerwiec 2012
| Lp. | Wyszczególnienie | Czerwiec | Narastająco od stycznia do czerwca | ||||
| 2011 r. [GWh] |
2012 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2011 r. [GWh] |
2012 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
| [a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
| 1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2) | 12 419 | 12 350 | -0,55 | 81 647 | 80 904 | -0,91 |
| 1.1 | Elektrownie zawodowe | 11 605 | 11 444 | -1,38 | 75 893 | 74 284 | -2,12 |
| 1.1.1 | El. zawodowe wodne | 163 | 208 | 27,73 | 1 367 | 1 314 | -3,91 |
| 1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 11 441 | 11 236 | -1,80 | 74 526 | 72 970 | -2,09 |
| 1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 6 717 | 6 315 | -5,99 | 46 479 | 42 506 | -8,55 |
| 1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 536 | 4 714 | 3,92 | 25 869 | 28 201 | 9,02 |
| 1.1.2.3 | gazowe | 188 | 207 | 10,19 | 2 178 | 2 263 | 3,92 |
| 1.1.3 | El. inne odnawialne | 0 | 6 | - | 11 | 35 | 213,51 |
| 1.1.4 | El. wiatrowe | 182 | 249 | 36,52 | 1 243 | 2 000 | 60,89 |
| 1.2 | Elektrownie przemysłowe | 632 | 651 | 2,99 | 4 500 | 4 585 | 1,88 |
| 2. | Saldo wymiany zagranicznej | -284 | -378 | 33,14 | -2 866 | -1 880 | -34,40 |
| 3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 12 135 | 11 972 | -1,34 | 78 781 | 79 024 | 0,31 |
*) Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.
Źródło: www.pse-operator.pl