Miesięczny raport z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego (Dane operatywne*)
maj 2012
| Lp. | Wyszczególnienie | Maj | Narastająco od stycznia do maja | ||||
| 2011 r. [GWh] |
2012 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2011 r. [GWh] |
2012 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
| [a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
| 1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2) | 13 114 | 12 277 | -6,38 | 69 229 | 68 553 | -0,98 |
| 1.1 | Elektrownie zawodowe | 12 263 | 11 336 | -7,56 | 64 289 | 62 839 | -2,25 |
| 1.1.1 | El. zawodowe wodne | 203 | 212 | 4,56 | 1 204 | 1 105 | -8,22 |
| 1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 12 060 | 11 123 | -7,77 | 63 085 | 61 734 | -2,14 |
| 1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 7 489 | 6 288 | -16,04 | 39 762 | 36 190 | -8,98 |
| 1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 318 | 4 574 | 5,93 | 21 333 | 23 487 | 10,10 |
| 1.1.2.3 | gazowe | 253 | 260 | 2,76 | 1 990 | 2 056 | 3,33 |
| 1.1.3 | El. inne odnawialne | 1 | 4 | 233,33 | 11 | 29 | 161,26 |
| 1.1.4 | El. wiatrowe | 182 | 253 | 38,98 | 1 061 | 1 751 | 65,01 |
| 1.2 | Elektrownie przemysłowe | 668 | 683 | 2,30 | 3 868 | 3 933 | 1,68 |
| 2. | Saldo wymiany zagranicznej | -573 | -20 | -96,51 | -2 582 | -1 502 | -41,83 |
| 3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 12 541 | 12 257 | -2,26 | 66 647 | 67 051 | 0,61 |
*) Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.
Źródło: www.pse-operator.pl