Miesięczny raport z funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego (Dane operatywne*)
Kwiecień 2012
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwiecień | Narastająco od stycznia do kwietnia | ||||
| 2011 r. [GWh] |
2012 r. [GWh] |
Dynamika [(b-a)/a*100] [%] |
2011 r. [GWh] |
2012 r. [GWh] |
Dynamika [(e-d)/d*100] [%] |
||
| [a] | [b] | [c] | [d] | [e] | [f] | ||
| 1. | Produkcja ogółem (1.1+1.2) | 12 821 | 12 769 | -0,40 | 56 115 | 56 274 | 0,28 |
| 1.1 | Elektrownie zawodowe | 11 894 | 11 725 | -1,43 | 52 026 | 51 503 | -1,00 |
| 1.1.1 | El. zawodowe wodne | 244 | 269 | 10,50 | 1 001 | 892 | -10,88 |
| 1.1.2 | El. zawodowe cieplne | 11 651 | 11 455 | -1,68 | 51 025 | 50 611 | -0,81 |
| 1.1.2.1 | na węglu kamiennym | 7 205 | 6 472 | -10,17 | 32 273 | 29 902 | -7,35 |
| 1.1.2.2 | na węglu brunatnym | 4 018 | 4 560 | 13,51 | 17 015 | 18 913 | 11,16 |
| 1.1.2.3 | gazowe | 428 | 423 | -1,23 | 1 737 | 1 796 | 3,39 |
| 1.1.3 | El. inne odnawialne | 5 | 4 | -2,22 | 10 | 23 | 128,28 |
| 1.1.4 | El. wiatrowe | 235 | 322 | 36,82 | 879 | 1 498 | 70,36 |
| 1.2 | Elektrownie przemysłowe | 687 | 719 | 4,59 | 3 200 | 3 251 | 1,57 |
| 2. | Saldo wymiany zagranicznej | -397 | -321 | -19,14 | -2 008 | -1 481 | -26,25 |
| 3. | Krajowe zużycie energii elektrycznej | 12 424 | 12 448 | 0,19 | 54 107 | 54 793 | 1,27 |
*) Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.
Źródło: www.pse-operator.pl