Po raz siódmy redakcja miesięcznika Forbes we współpracy z wywiadownią BISNODE (d. Dun and Bradstreet Poland) opracowała ranking firm najszybciej zwiększających swoją wartość. Specjalnie dla czytelników naszego portalu Smart-Grids.pl wybraliśmy z listy firmy z branży elektrotechnicznej.
Ogólnie w rankingu pod uwagę brane były wszystkie przedsiębiorstwa posiadające REGON, które w 2011 r. osiągnęły przychód co najmniej 5 mln zł, złożyły sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sadowego, spełniają inne kryteria Forbesa (więcej nt procedury wyłaniania laureatów w zakładce Metodologia rankingu).
Co do zasady, wyeliminowano instytucje finansowe, takie jak banki, ze względu na różnice w kategoriach bilansowych występujące między nimi a firmami produkcyjnymi czy handlowymi. W tegorocznym zestawieniu pod uwagę zostały wzięte wyniki finansowe osiągnięte w latach 2009, 2010 i 2011.
| miejsce na liście regionalnej | miejsce na liście ogólnopolskiej | nazwa | miasto | przec. wzrost wartości 2009-2011 (proc.) |
| dolnośląskie | ||||
| przychody od 50 do 250 mln zł | ||||
| 11 | 146 | Tauron Ekoenergia sp. z o.o. | Jelenia Góra | 38,42 |
| 18 | 273 | Phoenix Contact sp. z o.o. | Długołęka | 27,17 |
| 24 | 335 | Viessmann Technika Grzewcza sp. z o.o. | Legnica | 23,21 |
| przychody od 5 do 50 mln zł | ||||
| 17 | 124 | Poltechnik sp. z o.o. | Błonie | 63,99 |
| 19 | 168 | Controltec sp. z o.o. | Wrocław | 55,39 |
| 45 | 470 | KOPOS Elektro Pl sp. z o.o. | Wrocław | 33,26 |
| 46 | 482 | Eltron Frank Glasse | Wrocław | 32,93 |
| kujawsko-pomorskie | ||||
| przychody od 50 do 250 mln zł | ||||
| 27 | 508 | Apator SA | Toruń | 15,11 |
| przychody od 5 do 50 mln zł | ||||
| 39 | 375 | ANIRO Grupa Handlowa sp. z o.o. | Toruń | 38,1 |
| 70 | 723 | Polskie Sieci Elektroenergetyczne Północ SA | Bydgoszcz | 25,72 |
| 79 | 834 | Partex Marking Systems sp. z o.o. | Lubicz | 22,17 |
| 93 | 1044 | PZE Elektromont Wojtowicz sp.j. | Bydgoszcz | 18 |
| lubelskie | ||||
| przychody od 50 do 250 mln zł | ||||
| 1 | 10 | Elektromontaż-Lublin sp. z o.o. | Lublin | 99,84 |
| 15 | 443 | Elektro Spark | Lublin | 18,05 |
| przychody od 5 do 50 mln zł | ||||
| 30 | 750 | Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia - Wschód SA | Lublin | 24,9 |
| 47 | 1199 | Dalkia Zamość sp. z o.o. | Zamość | 15,4 |
| łódzkie | ||||
| przychody powyżej 250 mln zł | ||||
| 1 | 19 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA | Bełchatów | 50,98 |
| małopolskie | ||||
| przychody powyżej 250 mln zł | ||||
| 1 | 6 | Tauron Dystrybucja SA | Kraków | 85,1 |
| 5 | 34 | ZUE SA | Kraków | 39,51 |
| przychody od 50 do 250 mln zł | ||||
| 31 | 388 | Zakłady kablowe BITNER | Kraków | 20,96 |
| przychody od 5 do 50 mln zł | ||||
| 75 | 1073 | Solar Tech sp. z o.o. | Kraków | 17,59 |
| 82 | 1138 | Elektromeg sp. z o.o. | Tarnów | 16,47 |
| mazowieckie | ||||
| przychody powyżej 250 mln zł | ||||
| 10 | 52 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | Warszawa | 34,68 |
| przychody od 50 do 250 mln zł | ||||
| 46 | 157 | Grodno SA | Nieporęt | 36,81 |
| 50 | 170 | Polish Energy Partners SA | Warszawa | 35,62 |
| 62 | 221 | Transition Technologies SA | Warszawa | 31,04 |
| 93 | 345 | Dacpol sp. z o.o. | Piaseczno | 22,77 |
| 119 | 463 | Aplisens SA | Warszawa | 17,13 |
| przychody od 5 do 50 mln zł | ||||
| 51 | 313 | ECM Group Polska SA | Warszawa | 42,11 |
| 53 | 327 | Cooper Industries Poland LLC sp. z o.o. Oddział w Polsce | Warszawa | 41,34 |
| 66 | 456 | Delta Power sp. z o.o. | Warszawa | 33,67 |
| 82 | 589 | Enap SA | Kozienice | 29,33 |
| 84 | 596 | EPC SA | Warszawa | 29,27 |
| 147 | 938 | P.P.U.H. Horus-Energia sp. z o.o. | Sulejówek | 20,3 |
| 156 | 993 | Twelve Electric sp. z o.o. | Warszawa | 19,17 |
| 163 | 1023 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. | Mińsk Mazowiecki | 18,62 |
| opolskie | ||||
| przychody od 50 do 250 mln zł | ||||
| 12 | 481 | Energetyka Cieplna Opolszczyzny SA | Opole | 16,35 |
| 13 | 491 | Przedsiębiorstwo El 12 sp. z o.o. | Opole | 15,6 |
| podkarpackie | ||||
| przychody powyżej 250 mln zł | ||||
| 7 | 180 | Asseco Poland SA | Rzeszów | 15,39 |
| przychody od 5 do 50 mln zł | ||||
| 14 | 600 | Energetyka Wisłosan sp. z o.o. | Nowa Dęba | 29,22 |
| 22 | 1148 | CP Trade Rzeszów sp. z o.o. | Rzeszów | 16,33 |
| podlaskie | ||||
| przychody powyżej 250 mln zł | ||||
| 4 | 161 | Elektrociepłownia Białystok SA | Białystok | 18,12 |
| pomorskie | ||||
| przychody powyżej 250 mln zł | ||||
| 4 | 161 | Elektrociepłownie Wybrzeże SA | Gdańsk | 28,17 |
| przychody od 50 do 250 mln zł | ||||
| 4 | 45 | Elfeko SA | Gdynia | 58,19 |
| 19 | 302 | Radpol SA | Człuchów | 25,05 |
| 20 | 307 | Apator Metrix SA | Tczew | 24,74 |
| 31 | 497 | Eaton Electric sp. z o.o. | Gdańsk | 15,47 |
| przychody od 5 do 50 mln zł | ||||
| 1 | 11 | Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno sp. z o.o. | Gdańsk | 133,52 |
| 56 | 697 | Automatic Systems Engineering sp. z o.o. | Gdańsk | 26,56 |
| 75 | 1033 | Zakład Energetyki Cieplnej Star Pec sp. z o.o. | Starogard Gdański | 18,29 |
| śląskie | ||||
| przychody powyżej 250 mln zł | ||||
| 6 | 47 | Elektrociepłownia EC Nowa sp. z o.o. (od kwietnia 2012 r. część Tauron Ciepło SA) | Dąbrowa Górnicza | 35,15 |
| 12 | 77 | Tauron Polska Energia SA | Katowice | 29,2 |
| 18 | 169 | Elektrownia Rybnik SA | 17,2 | |
| 19 | 175 | Unia Hurtowni Elektrycznych EL Plus sp. z o.o. | Chorzów | 15,92 |
| przychody od 50 do 250 mln zł | ||||
| 45 | 433 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. | Bytom | 18,57 |
| przychody od 5 do 50 mln zł | ||||
| 5 | 68 | Nexans Polska sp. z o.o. | Racibórz | 81,71 |
| 21 | 209 | ZPUE Gliwice sp. z o.o. | Gliwice | 50,42 |
| 37 | 346 | Kopex Electric Systems SA | Tychy | 40,05 |
| 43 | 396 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. | Piekary Śląskie | 36,4 |
| 65 | 612 | Kelvin sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 28,91 |
| 81 | 766 | Nexans Power Accessories Poland sp. z o.o. | Racibórz | 24,45 |
| 92 | 877 | INCOBEX sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 21,6 |
| świętokrzyskie | ||||
| przychody powyżej 250 mln zł | ||||
| 2 | 118 | ZPUE SA | Włoszczowa | 23,31 |
| przychody od 50 do 250 mln zł | ||||
| 9 | 469 | Strunobet Migacz sp. z o.o. | Włoszczowa | 16,68 |
| przychody od 5 do 50 mln zł | ||||
| 12 | 557 | Energetyka Cieplna Miasta Skarżysko-Kamienna sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 30,46 |
| wielkopolskie | ||||
| przychody powyżej 250 mln zł | ||||
| 20 | 168 | Przedsiębiorstwo Handlowe AT SA | Krotoszyn | 17,21 |
| przychody od 50 do 250 mln zł | ||||
| 27 | 182 | Kaczmarek Electric SA | Wolsztyn | 34,45 |
| 33 | 218 | Agregaty Fogo sp. z o.o. | Wilkowice | 31,2 |
| 43 | 289 | Contrast sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 26,04 |
| 60 | 382 | Elektromont 1 sp. z o.o. | Konin | 21,2 |
| 73 | 482 | Eltel Networks SA | Poznań | 16,3 |
| 75 | 511 | Lena Lighting SA | Środa Wielkopolska | 15,09 |
| przychody od 5 do 50 mln zł | ||||
| 79 | 551 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. | Koło | 30,63 |
| 119 | 758 | Merazet SA | Poznań | 24,67 |
| 154 | 983 | Wieland Electronic sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 19,34 |
Więcej na: diamentyforbesa.pl